Guida Completa alle Taglie Lepel
Per una vestibilità perfetta, segui questi passaggi basati sulle indicazioni ufficiali di image_c912ab.png:
- Sottoseno: Misura la circonferenza sotto il seno per individuare la tua Taglia IT e la corrispondenza EU.
- Centroseno: Misura la circonferenza nel punto di massima sporgenza per determinare la tua coppa (B, C, D o E).
| Taglia IT | Taglia EU | Sottoseno (cm) | Coppa B (cm) | Coppa C (cm) | Coppa D (cm) | Coppa E (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 70 | 68-72 | 84-87 | 87-90 | 90-93 | 93-96 |
| 3 | 75 | 73-77 | 89-92 | 92-95 | 95-98 | 98-101 |
| 4 | 80 | 78-82 | 94-97 | 97-100 | 100-103 | 103-106 |
| 5 | 85 | 83-87 | 99-102 | 102-105 | 105-108 | 108-111 |
| 6 | 90 | 88-92 | 104-107 | 107-110 | 110-113 | 113-116 |
| 7 | 95 | 93-97 | 109-112 | 112-115 | 115-118 | 118-121 |
| 8 | 100 | 98-102 | 114-117 | 117-120 | 120-123 | 123-126 |
| 9 | 105 | 103-107 | 119-122 | 122-125 | 125-128 | 128-131 |
| 10 | 110 | 108-112 | 124-127 | 127-130 | 130-133 | 133-136 |
Hai trovato la tua misura?
Vai ai prodotti Lepel